Közhasznúsági Jelentés 2007
| Mérleg 2007 év | E Ft-ban | ||
| ESZKÖZÖK (aktívák) | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 423 | 0 | 575 |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 423 | 0 | 575 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 2 231 | 2 483 | |
| I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
| II. Követelések | 590 | 0 | 590 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 1 641 | 0 | 1 893 |
| C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 654 | 0 | 3 058 |
| FORRÁSOK (passzívák) | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| D) SAJÁT TŐKE | 2 155 | 2 349 | |
| I. Induló tőke | 0 | 0 | |
| II. Tőkeváltozás | 1 257 | 2155 | |
| III. Lekötött tartalék | 0 | 0 | |
| IV. Értékelési tartalék | 0 | 0 | |
| V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev. | 868 | 194 | |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. | 0 | 0 | |
| E) CÉLTARTALÉKOK | 0 | ||
| 0 | |||
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 499 | 709 | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 499 | 709 | |
| G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 654 | 3 058 |
| Eredménykimutatás 2007. év | s 2007 év | E Ft-ban | |
| Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| A) ÖSSZES KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 6 416 | 0 | 12006 |
| I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 6 416 | 0 | 12006 |
| 1. Köszhasznú célú működésre kapott támogatás | 4465 | 0 | 10759 |
| a) alapítótól | 0 | 0 | 3646 |
| b) központi költségvetésből | 4253 | 0 | 3123 |
| c) helyi ökormányzattól | 155 | 0 | 220 |
| d) egyéb | 57 | 0 | 0 |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 530 | 0 | 0 |
| 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 567 | 0 | 336 |
| 4. Tagdíjból származó bevétel | 852 | 0 | 783 |
| 5. Egyéb bevétel | 2 | 0 | 128 |
| II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 0 | 0 | |
| 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||
| C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK | 6 416 | 0 | 12006 |
| D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| E) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI | 6 416 | 11812 | |
| 1. Anyagjellegű ráfordítások | 2 292 | 0 | 5469 |
| 2. Személyi jellegű ráfordítások | 3036 | 0 | 5762 |
| 3. Értékcsökkenési leírás | 102 | 0 | 561 |
| 4. Egyéb ráfordítás | 88 | 0 | 20 |
| 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | |
| F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI | 0 | 0 | 0 |
| 1. Anyagjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 2. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 3. Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 6. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 898 | 0 | 194 |
| 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye | 898 | 0 | 194 |
| 2. Nem pénzben reálizált eredménye | 0 | 0 | 0 |
| H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
| I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
| J) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
| K) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 |
| L) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE | 0 | 0 | 0 |
| Tájékoztató adatok: | |||
| A) Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 5762 |
| 1. Bérköltség | 0 | 0 | 4088 |
| ebből: - megbízási díjak | 0 | 0 | 49 |
| - tiszteletdíjak | 0 | 0 | 600 |
| 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 269 |
| 3. Bérjárulékok | 0 | 0 | 1405 |
| B) A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | 0 | 0 |
| A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás | |||||||
| Kimutatás a vagyon felhasználásáról | 2007 év | ||||||
| E Ft-ban | |||||||
| Előző évi | Tárgyévi | Változás | |||||
| Megnevezés | összeg | összeg | % | EFt | Megjegyzés | ||
| EFt | EFt | + | - | + | - | ||
| Saját tőke összesen | 2 155 | 2349 | 0 | ||||
| Indulótőke | 0 | 0 | 0 | ||||
| Induló tőke | 0 | 0 | 0 | ||||
| - növekedésére ható tényezők | |||||||
| - csökkenésére ható tényezők | |||||||
| Tőkeváltozás | 1 257 | 2155 | 898 | ||||
| Tőkeváltozás | 1 257 | 2155 | 898 | ||||
| - növekedésére ható tényezők | |||||||
| - csökkenésére ható tényezők | |||||||
| = közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége | |||||||
| = vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége | |||||||
| = egyéb | |||||||
| Kötelezettségek | 499 | 709 | |||||
| - rövid | 499 | 709 | |||||
| - hosszú | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tárgyévi eredmény | 898 | 194 | |||||
| Tárgyévi eredmény | 898 | 194 | |||||
| - növekedésére ható tényezők | |||||||
| - csökkenésére ható tényezők | |||||||
| A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás | |||
|
Kimutatás célszerinti felhasználásokról 2007 év |
|||
| E Ft-ban | |||
| Előző évi | Tárgyévi | ||
| Megnevezés | juttatás | juttatás | Megjegyzés |
| EFt | EFt | ||
| Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott | 0 | 0 | |
| - pénzbeli juttatások összesen | 0 | ||
| ebből: = adóköteles | 0 | 0 | |
| = adómentes | 0 | 0 | |
| - nem pénzbeli juttatások összesen | 0 | 0 | |
| ebből: = adóköteles | 0 | 0 | |
| = adómentes | 0 | 0 | |
| Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) | 0 | 0 | |
| - pénzösszeg | 0 | 0 | |
| - eszközérték | 0 | 0 | |
| Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) | 0 | 0 | |
| - pénzösszeg (alternativ) | 0 | 0 | |
| - eszközérték (alternativ) | 0 | 0 | |
| Egyéb támogatások | 0 | 0 | |
| Összesen: | 0 | 0 | |
|
2007 év |
|||
| E Ft-ban | |||
| Tárgyévi | |||
| Megnevezés | Támogatott cél | támogatás | Megjegyzés |
| EFt | |||
| 1. Központi költségvetési szerv | Normatív támogatás | 3 646 | |
| 2. Elkülönített állami pénzalap | 0 | ||
| 0 | |||
| 3. Helyi önkormányzat és szervei | rendezvény- és működés támogatás | 220 | |
| 4. Kisebbségi települési önkormányzat | 0 | ||
| 5. Települési önkormányzat társulás | 0 | ||
| 6. Magánszemély: | |||
| 7. Cégek, vállalkozók | 0 | ||
| 8. Egyéb | 0 | ||
| 9.Maholnap Alapítvány | 218 | ||
| 10. Argenta | 180 | ||
| 11. Fehér bot Alapítvány | 200 | ||
| Összesen: | 4 464 | ||
|
kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékéről, összegéről, illetve juttatásokról 2007 évben
|
|||
| Előző évi | Tárgyévi | ||
| Juttatás megnevezése | juttatás | juttatás | |
| Ft | Ft | ||
| Pénzbeli kifizetések | 0 | 0 | |
| - Munkabérek | 0 | 0 | |
| - Tiszteletdíjak, megbízási díjak | 0 | 649 | |
| - Költségtérítések | 0 | 0 | |
| pályázat utiköltség | 0 | 0 | |
| utiköltség /könyvelés, szervezés/ | 0 | 0 | |
| PHARE pályázat adatelemzés | 0 | 0 | |
| PHARE pályázat projekt kordinálás | 0 | 0 | |
| - egyéb pénzbeli kifizetések | 0 | 0 | |
| Természetbeni juttatások | 0 | 0 | |
| Értékpapír juttatások | 0 | 0 | |
| Adott kölcsönök összege | 0 | 0 | |
| - kamatmentes kölcsönök | 0 | 0 | |
| - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig | 0 | 0 | |
| Egyéb juttatások | 0 | 0 | |
| Összesen: | 0 | 649 | |